記録集
送出記録 出席簿 バナー集 過去のページ出席簿
上段数字は通算出演回数、下段数字は前回出演回
0500回〜 0476回〜 0451回〜 0426回〜 0401回〜 0376回〜 0351回〜 0326回〜 0301回〜 0276回〜 0251回〜 0226回〜 0201回〜 0176回〜 0151回〜 0126回〜 0101回〜 0076回〜 0051回〜 0026回〜 0001回〜新五村平吉シリーズ出席簿 第501回から第525回まで
| 出演者/放送回 | 525 | 524 | 523 | 522 | 521 | 520 | 519 | 518 | 517 | 516 | 515 | 514 | 513 | 512 | 511 | 510 | 509 | 508 | 507 | 506 | 505 | 504 | 503 | 502 | 501 | 出演者/放送回 |
| 五島清富 | 498 | 497 | 496 | 495 | 494 | 493 | 492 | 491 | 490 | 五島清富 | ||||||||||||||||
| 平井博規 | 193 506 |
192 501 |
191 499 |
平井博規 | ||||||||||||||||||||||
| 吉原宏 | 吉原宏 | |||||||||||||||||||||||||
| 新村典子 | 新村典子 | |||||||||||||||||||||||||
| 川勝左織 | 川勝左織 | |||||||||||||||||||||||||
| 小林由加利 | 小林由加利 | |||||||||||||||||||||||||
| 北又チュン | 北又チュン | |||||||||||||||||||||||||
| 仲辻登久子 | 仲辻登久子 | |||||||||||||||||||||||||
| サビテルーノ | サビテルーノ | |||||||||||||||||||||||||
| 門谷由美 | 門谷由美 | |||||||||||||||||||||||||
| 荒武真理子 | 荒武真理子 | |||||||||||||||||||||||||
| 中井せつ子 | 中井せつ子 | |||||||||||||||||||||||||
| 阪田佳代 | 阪田佳代 | |||||||||||||||||||||||||
| 米光寿恵 | 153 503 |
152 501 |
151 487 |
米光寿恵 | ||||||||||||||||||||||
| 宇田仙亨 | 宇田仙亨 | |||||||||||||||||||||||||
| 出演者/放送回 | 525 | 524 | 523 | 522 | 521 | 520 | 519 | 518 | 517 | 516 | 515 | 514 | 513 | 512 | 511 | 510 | 509 | 508 | 507 | 505 | 504 | 503 | 503 | 502 | 501 | 出演者/放送回 |
| 鈴敦憲 | 鈴敦憲 | |||||||||||||||||||||||||
| 小川典秀 | 小川典秀 | |||||||||||||||||||||||||
| 阪井恵子 | 阪井恵子 | |||||||||||||||||||||||||
| 村瀬貴久 | 村瀬貴久 | |||||||||||||||||||||||||
| 木元美香 | 木元美香 | |||||||||||||||||||||||||
| 大塚政徳 | 大塚政徳 | |||||||||||||||||||||||||
| 鬼瓦権子 | 鬼瓦権子 | |||||||||||||||||||||||||
| 俥源之助 | 俥源之助 | |||||||||||||||||||||||||
| トッキー | トッキー | |||||||||||||||||||||||||
| 村山裕希 | 70 502 |
69 494 |
村山裕希 | |||||||||||||||||||||||
| 宇野山和夫 | 宇野山和夫 | |||||||||||||||||||||||||
| エリザベス | エリザベス | |||||||||||||||||||||||||
| オーマンツジ | オーマンツジ | |||||||||||||||||||||||||
| ローレル | ローレル | |||||||||||||||||||||||||
| たおきち | たおきち | |||||||||||||||||||||||||
| 出演者/放送回 | 525 | 524 | 523 | 522 | 521 | 520 | 519 | 518 | 517 | 516 | 515 | 514 | 513 | 512 | 511 | 510 | 509 | 508 | 507 | 505 | 504 | 503 | 503 | 502 | 501 | 出演者/放送回 |
| 野中政宏 | 野中政宏 | |||||||||||||||||||||||||
| ランプ | ランプ | |||||||||||||||||||||||||
| チェルノブ | チェルノブ | |||||||||||||||||||||||||
| ひらおか | ひらおか | |||||||||||||||||||||||||
| クリスチーネ | クリスチーネ | |||||||||||||||||||||||||
| ゴメス胡桃沢 | ゴメス胡桃沢 | |||||||||||||||||||||||||
| 龍すみか | 龍すみか | |||||||||||||||||||||||||
| ピーチ小沢 | ピーチ小沢 | |||||||||||||||||||||||||
| ニーハオボンバー | ニーハオボンバー | |||||||||||||||||||||||||
| 小川時代 | 小川時代 | |||||||||||||||||||||||||
| とむさん | とむさん | |||||||||||||||||||||||||
| 少小寺妙 | 少小寺妙 | |||||||||||||||||||||||||
| 勝谷早知子 | 勝谷早知子 | |||||||||||||||||||||||||
| 鈴木えみり | 21 502 |
20 474 |
鈴木えみり | |||||||||||||||||||||||
| ガッキー | ガッキー | |||||||||||||||||||||||||
| 出演者/放送回 | 525 | 524 | 523 | 522 | 521 | 520 | 519 | 518 | 517 | 516 | 515 | 514 | 513 | 512 | 511 | 510 | 509 | 508 | 507 | 505 | 504 | 503 | 503 | 502 | 501 | 出演者/放送回 |
| プリンセス | プリンセス | |||||||||||||||||||||||||
| みるくもーもー | 22 500 |
みるくもーもー | ||||||||||||||||||||||||
| きやましんたろー | きやましんたろー | |||||||||||||||||||||||||
| 岩本由佳理 | 岩本由佳理 | |||||||||||||||||||||||||
| 渡辺恵 | 17 502 |
16 494 |
渡辺恵 | |||||||||||||||||||||||
| 窪田涼子 | 9 495 |
窪田涼子 |
お知らせ
月刊生放送次回の放送日は未定です。
2008年5月1日
にっちもさっちも週一ボンバー第509回更新
2008年4月26日
みけたま第10回更新
2008年4月9日
月刊シネ満載第25回更新
2008年3月6日
燃えよ!パリーグ第213回更新