記録集
送出記録 出席簿 バナー集 過去のページ出席簿
上段数字は通算出演回数、下段数字は前回出演回
0500回〜 0476回〜 0451回〜 0426回〜 0401回〜 0376回〜 0351回〜 0326回〜 0301回〜 0276回〜 0251回〜 0226回〜 0201回〜 0176回〜 0151回〜 0126回〜 0101回〜 0076回〜 0051回〜 0026回〜 0001回〜新五村平吉シリーズ出席簿 第401回から第425回まで
| 出演者/放送回 | 450 | 449 | 448 | 447 | 446 | 445 | 444 | 443 | 442 | 441 | 440 | 439 | 438 | 437 | 436 | 435 | 434 | 433 | 432 | 431 | 430 | 429 | 428 | 427 | 426 | 出演者/放送回 |
| 五島清富 | 439 | 438 | 437 | 436 | 435 | 434 | 433 | 432 | 431 | 430 | 429 | 428 | 427 | 426 | 425 | 424 | 423 | 422 | 421 | 420 | 419 | 418 | 417 | 416 | 415 | 五島清富 |
| 平井博規 | 164 447 |
163 445 |
162 443 |
161 441 |
160 439 |
159 438 |
158 435 |
157 434 |
156 433 |
155 431 |
154 428 |
153 427 |
152 426 |
151 425 |
平井博規 | |||||||||||
| 吉原宏 | 吉原宏 | |||||||||||||||||||||||||
| 新村典子 | 新村典子 | |||||||||||||||||||||||||
| 川勝左織 | 川勝左織 | |||||||||||||||||||||||||
| 小林由加利 | 小林由加利 | |||||||||||||||||||||||||
| 北又チュン | 北又チュン | |||||||||||||||||||||||||
| 仲辻登久子 | 仲辻登久子 | |||||||||||||||||||||||||
| サビテルーノ | サビテルーノ | |||||||||||||||||||||||||
| 門谷由美 | 門谷由美 | |||||||||||||||||||||||||
| 荒武真理子 | 荒武真理子 | |||||||||||||||||||||||||
| 中井せつ子 | 中井せつ子 | |||||||||||||||||||||||||
| 阪田佳代 | 阪田佳代 | |||||||||||||||||||||||||
| 米光寿恵 | 148 445 |
147 441 |
146 434 |
145 433 |
144 428 |
143 419 |
米光寿恵 | |||||||||||||||||||
| 宇田仙亨 | 宇田仙亨 | |||||||||||||||||||||||||
| 出演者/放送回 | 450 | 449 | 448 | 447 | 446 | 445 | 444 | 443 | 442 | 441 | 440 | 439 | 438 | 437 | 436 | 435 | 434 | 433 | 432 | 431 | 430 | 429 | 428 | 427 | 426 | 出演者/放送回 |
| 鈴敦憲 | 鈴敦憲 | |||||||||||||||||||||||||
| 小川典秀 | 小川典秀 | |||||||||||||||||||||||||
| 阪井恵子 | 阪井恵子 | |||||||||||||||||||||||||
| 村瀬貴久 | 村瀬貴久 | |||||||||||||||||||||||||
| 木元美香 | 156 442 |
155 437 |
154 424 |
木元美香 | ||||||||||||||||||||||
| 大塚政徳 | 大塚政徳 | |||||||||||||||||||||||||
| 鬼瓦権子 | 鬼瓦権子 | |||||||||||||||||||||||||
| 俥源之助 | 俥源之助 | |||||||||||||||||||||||||
| トッキー | トッキー | |||||||||||||||||||||||||
| 村山裕希 | 63 386 |
村山裕希 | ||||||||||||||||||||||||
| 宇野山和夫 | 宇野山和夫 | |||||||||||||||||||||||||
| エリザベス | エリザベス | |||||||||||||||||||||||||
| オーマンツジ | オーマンツジ | |||||||||||||||||||||||||
| ローレル | ローレル | |||||||||||||||||||||||||
| たおきち | たおきち | |||||||||||||||||||||||||
| 出演者/放送回 | 450 | 449 | 448 | 447 | 446 | 445 | 444 | 443 | 442 | 441 | 440 | 439 | 438 | 437 | 436 | 435 | 434 | 433 | 432 | 431 | 430 | 429 | 428 | 427 | 426 | 出演者/放送回 |
| 野中政宏 | 野中政宏 | |||||||||||||||||||||||||
| ランプ | ランプ | |||||||||||||||||||||||||
| チェルノブ | チェルノブ | |||||||||||||||||||||||||
| ひらおか | ひらおか | |||||||||||||||||||||||||
| クリスチーネ | クリスチーネ | |||||||||||||||||||||||||
| ゴメス胡桃沢 | ゴメス胡桃沢 | |||||||||||||||||||||||||
| 龍すみか | 龍すみか | |||||||||||||||||||||||||
| ピーチ小沢 | ピーチ小沢 | |||||||||||||||||||||||||
| ニーハオボンバー | ニーハオボンバー | |||||||||||||||||||||||||
| 小川時代 | 小川時代 | |||||||||||||||||||||||||
| とむさん | とむさん | |||||||||||||||||||||||||
| 少小寺妙 | 少小寺妙 | |||||||||||||||||||||||||
| 勝谷早知子 | 10 421 |
勝谷早知子 | ||||||||||||||||||||||||
| 鈴木えみり | 15 444 |
14 440 |
13 432 |
12 422 |
鈴木えみり | |||||||||||||||||||||
| ガッキー | ガッキー | |||||||||||||||||||||||||
| 出演者/放送回 | 450 | 449 | 448 | 447 | 446 | 445 | 444 | 443 | 442 | 441 | 440 | 439 | 438 | 437 | 436 | 435 | 434 | 433 | 432 | 431 | 430 | 429 | 428 | 427 | 426 | 出演者/放送回 |
| プリンセス | プリンセス | |||||||||||||||||||||||||
| みるくもーもー | 15 436 |
14 |
13 418 |
みるくもーもー | ||||||||||||||||||||||
| きやましんたろー | きやましんたろー | |||||||||||||||||||||||||
| 岩本由佳理 | 6 440 |
5 432 |
4 422 |
岩本由佳理 | ||||||||||||||||||||||
| 渡辺恵 | 7 444 |
6 440 |
5 432 |
4 422 |
渡辺恵 |
お知らせ
月刊生放送次回の放送日は5月27日を予定しています。
2008年5月18日
にっちもさっちも週一ボンバー第511回更新
2008年5月10日
月刊シネ満載第26回更新
2008年4月26日
みけたま第10回更新
2008年3月6日
燃えよ!パリーグ第213回更新