記録集
送出記録 出席簿 バナー集 過去のページ出席簿
上段数字は通算出演回数、下段数字は前回出演回
0500回〜 0476回〜 0451回〜 0426回〜 0401回〜 0376回〜 0351回〜 0326回〜 0301回〜 0276回〜 0251回〜 0226回〜 0201回〜 0176回〜 0151回〜 0126回〜 0101回〜 0076回〜 0051回〜 0026回〜 0001回〜新五村平吉シリーズ出席簿 第401回から第425回まで
| 出演者/放送回 | 425 | 424 | 423 | 422 | 421 | 420 | 419 | 418 | 417 | 416 | 415 | 414 | 413 | 412 | 411 | 410 | 409 | 408 | 407 | 406 | 405 | 404 | 403 | 402 | 401 | 出演者/放送回 |
| 五島清富 | 414 | 413 | 412 | 411 | 410 | 409 | 408 | 407 | 406 | 405 | 404 | 403 | 402 | 401 | 400 | 399 | 398 | 397 | 396 | 395 | 394 | 393 | 392 | 391 | 390 | 五島清富 |
| 平井博規 | 150 419 |
149 417 |
148 416 |
147 415 |
146 414 |
145 412 |
144 411 |
143 410 |
142 408 |
141 407 |
140 405 |
139 404 |
138 402 |
137 400 |
平井博規 | |||||||||||
| 吉原宏 | 吉原宏 | |||||||||||||||||||||||||
| 新村典子 | 新村典子 | |||||||||||||||||||||||||
| 川勝左織 | 川勝左織 | |||||||||||||||||||||||||
| 小林由加利 | 小林由加利 | |||||||||||||||||||||||||
| 北又チュン | 北又チュン | |||||||||||||||||||||||||
| 仲辻登久子 | 仲辻登久子 | |||||||||||||||||||||||||
| サビテルーノ | サビテルーノ | |||||||||||||||||||||||||
| 門谷由美 | 門谷由美 | |||||||||||||||||||||||||
| 荒武真理子 | 荒武真理子 | |||||||||||||||||||||||||
| 中井せつ子 | 中井せつ子 | |||||||||||||||||||||||||
| 阪田佳代 | 阪田佳代 | |||||||||||||||||||||||||
| 米光寿恵 | 142 416 |
141 415 |
140 412 |
139 |
138 408 |
137 405 |
136 402 |
135 399 |
米光寿恵 | |||||||||||||||||
| 宇田仙亨 | 宇田仙亨 | |||||||||||||||||||||||||
| 出演者/放送回 | 425 | 424 | 423 | 422 | 421 | 420 | 419 | 418 | 417 | 416 | 415 | 414 | 413 | 412 | 411 | 410 | 409 | 408 | 407 | 406 | 405 | 404 | 403 | 402 | 401 | 出演者/放送回 |
| 鈴敦憲 | 鈴敦憲 | |||||||||||||||||||||||||
| 小川典秀 | 小川典秀 | |||||||||||||||||||||||||
| 阪井恵子 | 阪井恵子 | |||||||||||||||||||||||||
| 村瀬貴久 | 村瀬貴久 | |||||||||||||||||||||||||
| 木元美香 | 153 423 |
152 406 |
151 397 |
木元美香 | ||||||||||||||||||||||
| 大塚政徳 | 大塚政徳 | |||||||||||||||||||||||||
| 鬼瓦権子 | 鬼瓦権子 | |||||||||||||||||||||||||
| 俥源之助 | 俥源之助 | |||||||||||||||||||||||||
| トッキー | トッキー | |||||||||||||||||||||||||
| 村山裕希 | 村山裕希 | |||||||||||||||||||||||||
| 宇野山和夫 | 宇野山和夫 | |||||||||||||||||||||||||
| エリザベス | エリザベス | |||||||||||||||||||||||||
| オーマンツジ | オーマンツジ | |||||||||||||||||||||||||
| ローレル | ローレル | |||||||||||||||||||||||||
| たおきち | たおきち | |||||||||||||||||||||||||
| 出演者/放送回 | 425 | 424 | 423 | 422 | 421 | 420 | 419 | 418 | 417 | 416 | 415 | 414 | 413 | 412 | 411 | 410 | 409 | 408 | 407 | 406 | 405 | 404 | 403 | 402 | 401 | 出演者/放送回 |
| 野中政宏 | 野中政宏 | |||||||||||||||||||||||||
| ランプ | ランプ | |||||||||||||||||||||||||
| チェルノブ | チェルノブ | |||||||||||||||||||||||||
| ひらおか | ひらおか | |||||||||||||||||||||||||
| クリスチーネ | クリスチーネ | |||||||||||||||||||||||||
| ゴメス胡桃沢 | ゴメス胡桃沢 | |||||||||||||||||||||||||
| 龍すみか | 龍すみか | |||||||||||||||||||||||||
| ピーチ小沢 | ピーチ小沢 | |||||||||||||||||||||||||
| ニーハオボンバー | ニーハオボンバー | |||||||||||||||||||||||||
| 小川時代 | 小川時代 | |||||||||||||||||||||||||
| とむさん | とむさん | |||||||||||||||||||||||||
| 少小寺妙 | 少小寺妙 | |||||||||||||||||||||||||
| 勝谷早知子 | 9 376 |
勝谷早知子 | ||||||||||||||||||||||||
| 鈴木えみり | 11 413 |
10 401 |
9 385 |
鈴木えみり | ||||||||||||||||||||||
| ガッキー | ガッキー | |||||||||||||||||||||||||
| 出演者/放送回 | 425 | 424 | 423 | 422 | 421 | 420 | 419 | 418 | 417 | 416 | 415 | 414 | 413 | 412 | 411 | 410 | 409 | 408 | 407 | 406 | 405 | 404 | 403 | 402 | 401 | 出演者/放送回 |
| プリンセス | 11 409 |
10 395 |
プリンセス | |||||||||||||||||||||||
| みるくもーもー | 12 |
11 391 |
みるくもーもー | |||||||||||||||||||||||
| きやましんたろー | きやましんたろー | |||||||||||||||||||||||||
| 岩本由佳理 | 3 413 |
2 401 |
1 | 岩本由佳理 | ||||||||||||||||||||||
| 渡辺恵 | 3 413 |
2 401 |
1 | 渡辺恵 |
お知らせ
月刊生放送次回の放送日は5月27日を予定しています。
2008年5月18日
にっちもさっちも週一ボンバー第511回更新
2008年5月10日
月刊シネ満載第26回更新
2008年4月26日
みけたま第10回更新
2008年3月6日
燃えよ!パリーグ第213回更新