記録集
送出記録 出席簿 バナー集 過去のページ出席簿
上段数字は通算出演回数、下段数字は前回出演回
0500回〜 0476回〜 0451回〜 0426回〜 0401回〜 0376回〜 0351回〜 0326回〜 0301回〜 0276回〜 0251回〜 0226回〜 0201回〜 0176回〜 0151回〜 0126回〜 0101回〜 0076回〜 0051回〜 0026回〜 0001回〜新五村平吉シリーズ出席簿 第351回から第375回まで
| 出演者/放送回 | 375 | 374 | 373 | 372 | 371 | 370 | 369 | 368 | 367 | 366 | 365 | 364 | 363 | 362 | 361 | 360 | 359 | 358 | 357 | 356 | 355 | 354 | 353 | 352 | 351 | 出演者/放送回 |
| 五島清富 | 364 | 363 | 362 | 361 | 360 | 359 | 358 | 357 | 356 | 355 | 354 | 353 | 352 | 351 | 350 | 349 | 348 | 347 | 346 | 345 | 344 | 343 | 342 | 341 | 再 放 送 |
五島清富 |
| 平井博規 | 121 371 |
120 369 |
119 367 |
118 366 |
117 365 |
116 363 |
115 361 |
114 359 |
113 357 |
112 356 |
111 355 |
110 354 |
109 352 |
108 347 |
平井博規 | |||||||||||
| 吉原宏 | 吉原宏 | |||||||||||||||||||||||||
| 新村典子 | 新村典子 | |||||||||||||||||||||||||
| 川勝左織 | 川勝左織 | |||||||||||||||||||||||||
| 小林由加利 | 小林由加利 | |||||||||||||||||||||||||
| 北又チュン | 北又チュン | |||||||||||||||||||||||||
| 仲辻登久子 | 仲辻登久子 | |||||||||||||||||||||||||
| サビテルーノ | サビテルーノ | |||||||||||||||||||||||||
| 門谷由美 | 門谷由美 | |||||||||||||||||||||||||
| 荒武真理子 | 荒武真理子 | |||||||||||||||||||||||||
| 中井せつ子 | 中井せつ子 | |||||||||||||||||||||||||
| 阪田佳代 | 阪田佳代 | |||||||||||||||||||||||||
| 米光寿恵 | 127 372 |
126 369 |
125 363 |
124 357 |
123 354 |
122 347 |
米光寿恵 | |||||||||||||||||||
| 宇田仙亨 | 宇田仙亨 | |||||||||||||||||||||||||
| 出演者/放送回 | 375 | 374 | 373 | 372 | 371 | 370 | 369 | 368 | 367 | 366 | 365 | 364 | 363 | 362 | 361 | 360 | 359 | 358 | 357 | 356 | 355 | 354 | 353 | 352 | 351 | 出演者/放送回 |
| 鈴敦憲 | 再 放 送 |
鈴敦憲 | ||||||||||||||||||||||||
| 小川典秀 | 小川典秀 | |||||||||||||||||||||||||
| 阪井恵子 | 阪井恵子 | |||||||||||||||||||||||||
| 村瀬貴久 | 村瀬貴久 | |||||||||||||||||||||||||
| 木元美香 | 147 367 |
146 364 |
145 360 |
144 353 |
143 347 |
木元美香 | ||||||||||||||||||||
| 大塚政徳 | 大塚政徳 | |||||||||||||||||||||||||
| 鬼瓦権子 | 鬼瓦権子 | |||||||||||||||||||||||||
| 俥源之助 | 俥源之助 | |||||||||||||||||||||||||
| トッキー | トッキー | |||||||||||||||||||||||||
| 村山裕希 | 60 341 |
村山裕希 | ||||||||||||||||||||||||
| 宇野山和夫 | 宇野山和夫 | |||||||||||||||||||||||||
| エリザベス | エリザベス | |||||||||||||||||||||||||
| オーマンツジ | オーマンツジ | |||||||||||||||||||||||||
| ローレル | ローレル | |||||||||||||||||||||||||
| たおきち | たおきち | |||||||||||||||||||||||||
| 出演者/放送回 | 375 | 374 | 373 | 372 | 371 | 370 | 369 | 368 | 367 | 366 | 365 | 364 | 363 | 362 | 361 | 360 | 359 | 358 | 357 | 356 | 355 | 354 | 353 | 352 | 351 | 出演者/放送回 |
| 野中政宏 | 再 放 送 |
野中政宏 | ||||||||||||||||||||||||
| ランプ | ランプ | |||||||||||||||||||||||||
| チェルノブ | チェルノブ | |||||||||||||||||||||||||
| ひらおか | ひらおか | |||||||||||||||||||||||||
| クリスチーネ | クリスチーネ | |||||||||||||||||||||||||
| ゴメス胡桃沢 | ゴメス胡桃沢 | |||||||||||||||||||||||||
| 龍すみか | 龍すみか | |||||||||||||||||||||||||
| ピーチ小沢 | ピーチ小沢 | |||||||||||||||||||||||||
| ニーハオボンバー | ニーハオボンバー | |||||||||||||||||||||||||
| 小川時代 | 小川時代 | |||||||||||||||||||||||||
| とむさん | とむさん | |||||||||||||||||||||||||
| 少小寺妙 | 少小寺妙 | |||||||||||||||||||||||||
| 勝谷早知子 | 勝谷早知子 | |||||||||||||||||||||||||
| 鈴木えみり | 7 341 |
鈴木えみり | ||||||||||||||||||||||||
| ガッキー | ガッキー | |||||||||||||||||||||||||
| 出演者/放送回 | 375 | 374 | 373 | 372 | 371 | 370 | 369 | 368 | 367 | 366 | 365 | 364 | 363 | 362 | 361 | 360 | 359 | 358 | 357 | 356 | 355 | 354 | 353 | 352 | 351 | 出演者/放送回 |
| プリンセス | 6 362 |
5 335 |
プリンセス | |||||||||||||||||||||||
| みるくもーもー | 7 370 |
6 368 |
5 350 |
みるくもーもー | ||||||||||||||||||||||
| きやましんたろー | きやましんたろー |
お知らせ
月刊生放送次回の放送日は未定です。
2008年5月10日
にっちもさっちも週一ボンバー第510回更新
月刊シネ満載第26回更新
2008年4月26日
みけたま第10回更新
2008年3月6日
燃えよ!パリーグ第213回更新