記録集
送出記録 出席簿 バナー集 過去のページ出席簿
上段数字は通算出演回数、下段数字は前回出演回
0500回〜 0476回〜 0451回〜 0426回〜 0401回〜 0376回〜 0351回〜 0326回〜 0301回〜 0276回〜 0251回〜 0226回〜 0201回〜 0176回〜 0151回〜 0126回〜 0101回〜 0076回〜 0051回〜 0026回〜 0001回〜新五村平吉シリーズ出席簿 第276回から第300回まで
| 出演者/放送回 | 300 | 299 | 298 | 297 | 296 | 295 | 294 | 293 | 292 | 291 | 290 | 289 | 288 | 287 | 286.5 | 286 | 285 | 284 | 283 | 282 | 281 | 280 | 279 | 278 | 277 | 276 | 出演者/放送回 |
| 五島清富 | 291 | 290 | 289 | 288 | 287 | 286 | 285 | 284 | 283 | 282 | 281 | 280 | 279 | 278 | 277 | 276 | 275 | 274 | 273 | 272 | 271 | 270 | 269 | 268 | 267 | 五島清富 | |
| 平井博規 | 97 | 96 | 平井博規 | ||||||||||||||||||||||||
| 吉原宏 | 吉原宏 | ||||||||||||||||||||||||||
| 新村典子 | 新村典子 | ||||||||||||||||||||||||||
| 川勝左織 | 川勝左織 | ||||||||||||||||||||||||||
| 小林由加利 | 小林由加利 | ||||||||||||||||||||||||||
| 北又チュン | 北又チュン | ||||||||||||||||||||||||||
| 仲辻登久子 | 仲辻登久子 | ||||||||||||||||||||||||||
| サビテルーノ | サビテルーノ | ||||||||||||||||||||||||||
| 門谷由美 | 門谷由美 | ||||||||||||||||||||||||||
| 荒武真理子 | 荒武真理子 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中井せつ子 | 中井せつ子 | ||||||||||||||||||||||||||
| 阪田佳代 | 阪田佳代 | ||||||||||||||||||||||||||
| 米光寿恵 | 106 | 105 | 104 | 米光寿恵 | |||||||||||||||||||||||
| 宇田仙亨 | 宇田仙亨 | ||||||||||||||||||||||||||
| 出演者/放送回 | 300 | 299 | 298 | 297 | 296 | 295 | 294 | 293 | 292 | 291 | 290 | 289 | 288 | 287 | 286.5 | 286 | 285 | 284 | 283 | 282 | 281 | 280 | 279 | 278 | 277 | 276 | 出演者/放送回 |
| 鈴敦憲 | 鈴敦憲 | ||||||||||||||||||||||||||
| 小川典秀 | 小川典秀 | ||||||||||||||||||||||||||
| 阪井恵子 | 阪井恵子 | ||||||||||||||||||||||||||
| 村瀬貴久 | 村瀬貴久 | ||||||||||||||||||||||||||
| 木元美香 | 125 | 124 | 123 | 122 | 121 | 120 | 119 | 118 | 117 | 116 | 木元美香 | ||||||||||||||||
| 大塚政徳 | 大塚政徳 | ||||||||||||||||||||||||||
| 鬼瓦権子 | 鬼瓦権子 | ||||||||||||||||||||||||||
| 俥源之助 | 俥源之助 | ||||||||||||||||||||||||||
| トッキー | トッキー | ||||||||||||||||||||||||||
| 村山裕希 | 54 | 村山裕希 | |||||||||||||||||||||||||
| 宇野山和夫 | 宇野山和夫 | ||||||||||||||||||||||||||
| エリザベス | エリザベス | ||||||||||||||||||||||||||
| オーマンツジ | オーマンツジ | ||||||||||||||||||||||||||
| ローレル | ローレル | ||||||||||||||||||||||||||
| たおきち | たおきち | ||||||||||||||||||||||||||
| 出演者/放送回 | 300 | 299 | 298 | 297 | 296 | 295 | 294 | 293 | 292 | 291 | 290 | 289 | 288 | 287 | 286.5 | 286 | 285 | 284 | 283 | 282 | 281 | 280 | 279 | 278 | 277 | 276 | 出演者/放送回 |
| 野中政宏 | 野中政宏 | ||||||||||||||||||||||||||
| ランプ | ランプ | ||||||||||||||||||||||||||
| チェルノブ | チェルノブ | ||||||||||||||||||||||||||
| ひらおか | ひらおか | ||||||||||||||||||||||||||
| クリスチーネ | クリスチーネ | ||||||||||||||||||||||||||
| ゴメス胡桃沢 | 3 | ゴメス胡桃沢 | |||||||||||||||||||||||||
| 龍すみか | 龍すみか | ||||||||||||||||||||||||||
| ピーチ小沢 | ピーチ小沢 | ||||||||||||||||||||||||||
| ニーハオボンバー | ニーハオボンバー | ||||||||||||||||||||||||||
| 小川時代 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 小川時代 | |||||||||
| とむさん | 2 | とむさん | |||||||||||||||||||||||||
| 少小寺妙 | 8 | 少小寺妙 | |||||||||||||||||||||||||
| 勝谷早知子 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 勝谷早知子 | |||||||||||||||||||||
| 鈴木えみり | 1 | 鈴木えみり | |||||||||||||||||||||||||
| ガッキー | 1 | ガッキー |
お知らせ
月刊生放送次回の放送日は5月27日を予定しています。
2008年5月18日
にっちもさっちも週一ボンバー第511回更新
2008年5月10日
月刊シネ満載第26回更新
2008年4月26日
みけたま第10回更新
2008年3月6日
燃えよ!パリーグ第213回更新