記録集
送出記録 出席簿 バナー集 過去のページ出席簿
上段数字は通算出演回数、下段数字は前回出演回
0500回〜 0476回〜 0451回〜 0426回〜 0401回〜 0376回〜 0351回〜 0326回〜 0301回〜 0276回〜 0251回〜 0226回〜 0201回〜 0176回〜 0151回〜 0126回〜 0101回〜 0076回〜 0051回〜 0026回〜 0001回〜新五村平吉シリーズ出席簿 第151回から第175回まで
| 出演者/放送回 | 175 | 174 | 173 | 172 | 171 | 170 | 169 | 168 | 167 | 166 | 165 | 164 | 163 | 162 | 161 | 160 | 159 | 158 | 157 | 156 | 155 | 154 | 153 | 152 | 151 | 出演者/放送回 |
| 五島清富 | 172 | 171 | 170 | 169 | 168 | 167 | 166 | 165 | 164 | 163 | 162 | 161 | 160 | 159 | 158 | 157 | 156 | 155 | 154 | 153 | 152 | 151 | 150 | 149 | 148 | 五島清富 |
| 平井博規 | 平井博規 | |||||||||||||||||||||||||
| 吉原宏 | 吉原宏 | |||||||||||||||||||||||||
| 新村典子 | 新村典子 | |||||||||||||||||||||||||
| 川勝左織 | 川勝左織 | |||||||||||||||||||||||||
| 小林由加利 | 小林由加利 | |||||||||||||||||||||||||
| 北又チュン | 北又チュン | |||||||||||||||||||||||||
| 仲辻登久子 | 仲辻登久子 | |||||||||||||||||||||||||
| サビテルーノ | サビテルーノ | |||||||||||||||||||||||||
| 門谷由美 | 門谷由美 | |||||||||||||||||||||||||
| 荒武真理子 | 荒武真理子 | |||||||||||||||||||||||||
| 中井せつ子 | 中井せつ子 | |||||||||||||||||||||||||
| 阪田佳代 | 阪田佳代 | |||||||||||||||||||||||||
| 米光寿恵 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 米光寿恵 | ||||||||||||||
| 宇田仙亨 | 宇田仙亨 | |||||||||||||||||||||||||
| 出演者/放送回 | 175 | 174 | 173 | 172 | 171 | 170 | 169 | 168 | 167 | 166 | 165 | 164 | 163 | 162 | 161 | 160 | 159 | 158 | 157 | 156 | 155 | 154 | 153 | 152 | 151 | 出演者/放送回 |
| 鈴敦憲 | 鈴敦憲 | |||||||||||||||||||||||||
| 小川典秀 | 小川典秀 | |||||||||||||||||||||||||
| 阪井恵子 | 阪井恵子 | |||||||||||||||||||||||||
| 村瀬貴久 | 村瀬貴久 | |||||||||||||||||||||||||
| 木元美香 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 木元美香 | |||||||||||
| 大塚政徳 | 大塚政徳 | |||||||||||||||||||||||||
| 鬼瓦権子 | 鬼瓦権子 | |||||||||||||||||||||||||
| 俥源之助 | 俥源之助 | |||||||||||||||||||||||||
| トッキー | トッキー | |||||||||||||||||||||||||
| 村山裕希 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 村山裕希 | ||||||||||||||
| 宇野山和夫 | 宇野山和夫 | |||||||||||||||||||||||||
| エリザベス | エリザベス | |||||||||||||||||||||||||
| オーマンツジ | オーマンツジ | |||||||||||||||||||||||||
| ローレル | ローレル | |||||||||||||||||||||||||
| たおきち | たおきち | |||||||||||||||||||||||||
| 出演者/放送回 | 175 | 174 | 173 | 172 | 171 | 170 | 169 | 168 | 167 | 166 | 165 | 164 | 163 | 162 | 161 | 160 | 159 | 158 | 157 | 156 | 155 | 154 | 153 | 152 | 151 | 出演者/放送回 |
| 野中政宏 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 野中政宏 | ||||||
| ランプ | ランプ | |||||||||||||||||||||||||
| チェルノブ | チェルノブ | |||||||||||||||||||||||||
| ひらおか | ひらおか | |||||||||||||||||||||||||
| クリスチーネ | クリスチーネ | |||||||||||||||||||||||||
| ゴメス胡桃沢 | ゴメス胡桃沢 | |||||||||||||||||||||||||
| 龍すみか | 38 | 37 | 36 | .35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 龍すみか | ||||||||||
| ピーチ小沢 | ピーチ小沢 | |||||||||||||||||||||||||
| ニーハオボンバー | 1 | ニーハオボンバー | ||||||||||||||||||||||||
| 小川時代 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 小川時代 |
お知らせ
月刊生放送次回の放送日は未定です。
2008年5月10日
にっちもさっちも週一ボンバー第510回更新
月刊シネ満載第26回更新
2008年4月26日
みけたま第10回更新
2008年3月6日
燃えよ!パリーグ第213回更新