ボンバーズホームページ

五村富士ボンバーズ選手記録室
 

第23期最終成績
(上位リーグChallenge参加)

表記中 チームリーダーズ
表記中 リーグリーダーズ
bombers 防御 SP 回数 勝率 振率
マナ 4.91 22 4 7 10 0 0 124 2/3 137 16 24 110 68 .412 7.94
建部勝久 3.99 34 3 8 8 0 3 126 1/3 145 11 24 93 56 .500 6.63
広沢治郎 6.69 36 2 3 14 0 1 114 1/3 150 23 36 112 85 .176 8.82
蛯名 5.29 33 0 2 10 0 0 102 134 14 39 101 60 .167 8.91
横手 5.25 19 2 4 8 0 0 096 105 12 42 73 56 .333 6.84
万正人 5.49 34 1 7 5 0 2 118 131 16 35 109 72 .583 8.31
岩切幸作 5.76 35 1 4 3 1 4 100 124 19 29 81 64 .571 7.29
京山 6.84 37 0 4 9 0 2 104 136 14 47 81 79 .308 7.01
坪井 6.77 39 1 2 10 0 1 131 2/3 154 17 79 132 99 .167 9.02
田倉均 5.48 39 0 1 2 0 1 065 2/3 73 11 14 67 40 .333 9.18
安守 4.32 35 0 2 5 1 3 050 49 6 15 43 24 .286 7.74
花野昭彦 3.00 37 0 2 5 23 25 054 44 6 15 64 18 .286 10.67
                               
pampers 防御 SP 回数 勝率 振率
川北卓 3.21 29 7 9 10 0 0 199 195 16 47 136 71 .474 6.15
横山誠一郎 4.18 25 5 8 7 0 0 161 1/3 175 14 49 108 75 .533 6.02
茂野道彦 4.02 27 10 12 12 0 0 179 184 11 38 130 80 .500 6.54
藤枝淳 4.02 23 6 12 4 0 0 136 2/3 132 8 37 110 61 .750 7.24
今北順一 3.52 17 5 11 5 0 0 120 1/3 112 7 34 85 47 .688 6.36
加茂正行 4.95 23 3 4 5 0 1 083 2/3 97 9 15 69 46 .444 7.42
生島哲二 3.26 30 0 4 3 0 4 099 1/3 96 6 20 64 36 .571 5.8
沖野衛 5.02 26 0 4 3 0 3 057 1/3 70 9 16 59 32 .571 9.26
黒江吉男 4.02 23 0 4 3 0 4 040 1/3 43 5 8 31 18 .571 6.92
木野重信 1.88 27 1 1 1 1 1 057 1/3 38 3 16 52 12 .500 8.16
馬場正志 1.69 29 0 6 3 3 9 042 2/3 35 2 7 39 8 .667 8.23
守屋英世 3.78 37 0 0 4 26 26 050 52 5 6 33 21 .000 5.94

 

bombers 打率 2 3 長率 出率
森中伸夫 .203 114 413 84 17 2 10 31 2 26 95 14 3 .327 .251
鶴岡幹雄 .295 133 505 149 27 2 11 59 25 37 88 24 7 .422 .343
ギブスン .239 119 394 94 20 0 17 50 0 22 107 1 0 .419 .279
藤間宗一 .199 121 392 78 25 0 18 45 1 37 109 1 1 .401 .268
バレッツァ .252 117 408 103 17 2 23 69 3 36 114 4 11 .473 .313
野原靖彦 .273 96 282 77 16 0 10 32 1 8 58 1 0 .436 .293
新谷正和 .212 72 203 43 8 1 1 13 5 9 45 19 6 .276 .245
寺師正久 .229 125 414 95 17 5 4 30 12 18 93 21 0 .324 .262
郡山正平 .264 113 406 107 21 2 9 41 19 31 84 18 5 .392 .316
岸部保 .254 104 311 79 29 0 8 44 3 14 54 10 1 .424 .286
瀬木俊雄 .275 32 91 25 3 0 0 6 4 6 20 2 2 .308 .320
湯原啓介 1.000 8 2 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1.500 1.000
紫藤陽一 .278 83 288 80 13 1 2 17 10 9 50 5 0 .351 .300
沓沢 .381 24 21 8 1 0 0 4 0 1 4 2 0 .429 .409
尾木 .230 117 405 93 23 0 25 65 0 33 94 0 14 .472 .288
相沢保夫 .228 63 92 21 1 0 3 10 0 4 21 0 0 .337 .260
                               
pampers 打率 2 3 長率 出率
岩垂敬二 .289 92 343 99 19 2 2 30 3 25 70 23 0 .373 .337
池島雅夫 .296 135 574 170 33 3 18 95 5 30 105 23 22 .458 .331
月村忠之 .317 128 521 165 29 5 13 70 12 23 92 19 18 .466 .346
大崎文彦 .343 126 487 167 29 0 30 105 3 28 71 8 1 .587 .379
安富宏一 .203 135 542 110 24 0 20 70 1 19 141 3 2 .358 .230
泉谷良三 .276 126 511 141 26 1 13 66 12 28 84 23 2 .407 .314
谷中篤 .266 40 128 34 8 0 2 17 3 4 21 6 0 .375 .288
峯威 .239 135 524 125 21 2 7 51 3 22 114 24 7 .326 .269
杉尾勝弘 .252 92 313 79 24 0 2 25 6 23 72 10 0 .348 .304
大関弘明 .303 132 541 164 37 2 5 62 7 47 83 31 0 .407 .359
郡司喜一郎 .289 31 90 26 4 2 2 9 0 2 18 2 0 .444 .304
吉本敏一 .237 17 38 9 1 0 0 1 0 2 8 1 0 .263 .275
尾辻穣 .311 48 164 51 11 1 1 20 4 3 34 5 0 .409 .323
寒河江昭雄 .294 57 160 47 8 0 4 21 4 12 32 2 0 .419 .343
西出芳夫 .167 14 6 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .167 .167
高杉信一郎 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000

 

(C)2001 Gomura-Fuji ALL Right Reserved.
このホームページはフィクションであり、
一部を除き実在のものとは一切関係有りません