ボンバーズホームページ

五村富士ボンバーズ選手記録室
 

第22期最終成績
(下位リーグInfinity参加)

一軍・五村富士ボンバーズ最終成績
  チーム 勝率 打率 防御 本塁 盗塁 得点 失点
1 五村富士 135 76 59 0 0.563 0.0 0.278 4.52 130 221 663 646
2 豊多摩 135 70 65 0 0.519 6.0 0.273 4.09 80 159 608 561
3 京葉 135 69 66 0 0.511 7.0 0.256 3.98 87 141 541 557
4 平田 135 66 69 0 0.489 10.0 0.259 4.34 151 88 591 601
5 茅ヶ崎 135 65 70 0 0.481 11.0 0.267 4.35 113 157 616 618
6 八戸 135 59 76 0 0.437 17.0 0.259 4.45 124 102 601 637
  五村富士 奥多摩 京葉 平田 茅ヶ崎 八戸
五村富士     12 15 13 14 15 12 17 10 19 8
豊多摩 15 12     13 14 16 11 14 13 12 15
京葉 14 13 14 13     15 12 13 14 13 14
平田 12 15 11 16 12 15     16 11 15 12
茅ヶ崎 10 17 13 14 14 13 11 16     17 10
八戸 8 19 15 12 14 13 12 15 10 17    

二軍・五村富士パンパース最終成績
  チーム 勝率 打率 防御 本塁 盗塁 得点 失点
1 五村富士2 135 76 59 0 0.563 0.0 0.288 4.49 121 171 742 639
2 茅ヶ崎2 135 71 62 2 0.534 4.0 0.261 3.94 42 82 547 561
3 平田 135 70 65 0 0.519 6.0 0.271 4.19 79 137 615 595
4 京葉 135 64 69 2 0.481 11.0 0.277 4.63 50 187 602 644
5 八戸 135 62 73 0 0.459 14.0 0.277 4.72 71 103 616 676
6 北多摩 135 60 75 0 0.444 16.0 0.275 4.63 97 181 647 654
  五村富士2 茅ヶ崎2 平田 京葉 八戸 北多摩
五村富士2     13 14 13 14 15 12 17 10 18 9
茅ヶ崎2 14 13     18 9 14 (2) 11 14 13 11 16
平田 14 13 9 18     17 10 15 12 15 12
京葉 12 15 11 (2) 14 10 17     13 14 18 9
八戸 10 17 13 14 12 15 14 13     13 14
北多摩 9 18 16 11 12 15 9 18 14 13    

MVP 森中伸夫  
首位打者 森中伸夫 .356
最多安打 森中伸夫 197本
打点王 バレンツァ 103打点
盗塁王 森中伸夫 54個
最高出塁率 森中伸夫 .420
最多SP 花野昭彦 37SP
ベストナイン バレンツァ 三塁手
  森中伸夫 外野手
  郡山正平 外野手
(C)2001 Gomura-Fuji ALL Right Reserved.
このホームページはフィクションであり、
一部を除き実在のものとは一切関係有りません